ZAWODY O TYTUŁ MISTRZA KOŁA SAZAN II TURA 2019

LP IMIE NAZWISKO PKT. SEK. WAGA

SEKTOR  A    
1 JERCZYŃSKI GABRIEL 1 4770
2 SULARZ ADAM 2 2250
3 NOGALA SŁAWEK 3 2155
4 OFIS JAN 4 985
5 ZDUNEK MICHAŁ 5 800
6 GAWRON HUBERT 6 470
7 KOSOWSKI JAN 7 425
8 OWCZAREK RADEK 9,5 0
9 MIŁEK ROMAN 9,5 0
10 WOŹNIAK BOGDAN 9,5 0
11 ALEJZIAK SŁAWEK 9,5 0
12 ANTOŃCZAK TOMASZ 9,5 0
       
LP
SEKTOR B ---------- -------
1   WOLAK GRZEGORZ 1 1385
2   WOŹNIAK GRZEGORZ 2 1185
3   NOWACKI WLODEK 3 1120
4   KLUCHA KRZYSZTOF 4 930
5   LINKE ZDZISŁAW 5 780
6   KORCZEWSKI WIKTOR 6 680
7   HEBEL KRZYSZTOF 7 455
8   NOWAK ALOJZY 8 400
9   ZWOLINSKI JAKUB 9 385
10   GAWRON SYLWESTER 10,5 0
11   KAZIMIERCZAK ALEK 10,5 0
12   SINKIEWICZ JAREK 10,5 0
         
    KATEGORIA U15    
1   HEBEL JAKUB 1 760
         
    KATEGORIA U20    
1   HEBEL BARTŁOMIEJ 1 930