WYNIKI KOŃCOWE ZAWODÓW O TYTUŁ MISTRZA KOŁA SAZAN 2019

LP IMIE NAZWISKO PKT. SEKT RAZEM WAGA
1 WOLAK GRZEGORZ 3 2385
2 JERCZYŃSKI GABRIEL 7 5195
3 ZDUNEK MICHAŁ 7 2960
4 SULARZ ADAM 7 2705
5 ZWOLIŃSKI JAKUB 10 2990
6 WOŹNIAK GRZEGORZ 12 1185
7 NOWACKI WŁODEK 12 1120
8 NOGALA SŁAWEK 13 2155
9 OFIS JAN 13 985
10 KLUCHA KRZYSZTOF 13 930
11 LINKE ZDZISŁAW 14 780
12 KORCZEWSKI WIKTOR 15 680
13 KOSOWSKI JAN 16 425
14 NOWAK ALOJZY 17 400
15 WOŹNIZK BOGDAN 18,5 0
16 MIŁEK ROMAN 19,5 0
16 ALEJZIAK SLAWOMIR 19,5 0
16 KAZIMIERCZAK ALEK 19,5 0
19 SINKIEWICZ JAREK 20,5 0
KATEGORIA U 15
1 HEBEL JAKUB 1 760
KATEGORIA U20
1 HEBEL BARTŁOMIEJ 1 930